Depth	A0	A180	B0	B180
1.0	-286	300	146	-129
1.5	-222	237	120	-108
2.0	-197	214	157	-138
2.5	-154	170	160	-144
3.0	-86	101	129	-122
3.5	-60	75	59	-52
4.0	-115	131	-30	44
4.5	-197	213	-84	92
5.0	-264	278	-89	107
5.5	-296	314	-50	67
6.0	-341	356	-59	71
6.5	-428	444	-96	109
7.0	-505	520	-111	131
7.5	-496	511	-53	73
8.0	-479	491	-4	26
8.5	-445	461	25	-9
9.0	-438	451	-3	16
9.5	-473	488	-19	37
10.0	-427	443	-28	45
10.5	-346	360	31	-12
11.0	-309	323	47	-43
11.5	-364	379	-84	94
12.0	-419	434	-53	71
12.5	-400	416	-18	32
13.0	-248	265	-137	158
13.5	-158	172	-230	253
14.0	-249	265	-131	151
14.5	-310	327	-123	128
15.0	-310	326	-167	181
15.5	-317	332	-119	137
16.0	-397	412	-142	158
16.5	-326	343	-108	121
17.0	-244	259	-70	86
17.5	-248	263	-35	44
18.0	-255	266	-78	89
18.5	-268	288	0	31
19.0	-320	323	361	-354
19.5	-143	154	-336	361
20.0	-108	122	-246	291
20.5	-113	129	-194	209
21.0	-107	123	-223	239
21.5	-113	121	-287	300
22.0	-128	148	-191	207
22.5	-175	187	-203	222
23.0	-196	209	-187	196
23.5	-167	182	-204	222
24.0	-168	184	-144	157
24.5	-205	220	-199	207
25.0	-287	304	-242	254
25.5	-201	212	-135	142
26.0	-272	290	-199	210
26.5	-241	255	-187	204
27.0	-160	175	-143	151
27.5	-243	257	-190	201
28.0	-237	252	-168	184
28.5	-269	283	-102	136
29.0	-290	305	-137	149
29.5	-283	296	-154	165
30.0	-280	297	-109	122
30.5	-267	281	-75	90
31.0	-249	264	-74	82
31.5	-247	262	-77	89
32.0	-257	272	-123	118
32.5	-252	265	-177	175
33.0	-251	267	-214	214
33.5	-240	254	-236	239
34.0	-236	250	-259	268
34.5	-217	232	-236	274
35.0	-222	236	-245	250
35.5	-248	261	-267	276
36.0	-240	254	-279	277
36.5	-232	247	-308	319
37.0	-226	239	-300	318
37.5	-216	229	-287	312
38.0	-176	191	-245	258
38.5	-171	185	-194	207
39.0	-240	257	-177	190
39.5	-312	326	-184	199
40.0	-394	407	-224	242
40.5	-438	455	-219	232
41.0	-430	443	-186	200
41.5	-426	442	-191	205
42.0	-449	463	-196	206
